Gallery
Andar Tipo
O retrofit contempla lajes em conceito open space com novos banheiros, além de elevadores e sistema de ar-condicionado totalmente renovados. O lobby será ampliado e modernizado, a entrada contará com uma área de drop-off com paisagismo, e a fachada passará por renovação completa com nova pele de vidro.
Typical floor
| Pavimento | Área Boma*- Conjunto 1 | Área Boma* - Conjunto 2 | Subtotal | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 15º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 14º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 13º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 12º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 11º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 10º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 9º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 8º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 7º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 6º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 5º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 4º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 3º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 2º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| 1º | 426 | 426 | 852 | 8 |
| * Essas informações são preliminares e estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. | ||||
Location
Citadel
R. Bela Cintra, 986 - Consolação, São Paulo - SP, 01415-002, Brazil
Na Rua Bela Cintra, a 50 metros da Avenida Paulista e ao lado do metrô, o Citadel está em uma das regiões corporativas mais dinâmicas de São Paulo.
- Transportes
- CPTM and Metrô Lines
Technical Specifications
Fachada
Fachada em pele de vidro.
Lobby
Lobby retrofitado. Valet com manobristas.
Pé-direito livre do andar do tipo
Pé direito livre de 2,66 m.
Piso do andar tipo
Contrapiso.
Áreas técnicas
Salas técnicas de equipamentos de arcondicionado e shafts de elétrica e dados para passagem de cabeamento.
Subsolo
150 vagas de estacionamento.
Ar-condicionado
Sistema VRF.
Elevadores
4 elevadores.